315投资者保护 | |||||||||||||||
异常(违规)交易 | |||||||||||||||
打击非法证券期货 | |||||||||||||||
防范非法集资 | |||||||||||||||
风险教育 | |||||||||||||||
投资者适当性教育 | |||||||||||||||
明规则·识风险 | |||||||||||||||
期货扶贫攻坚 | |||||||||||||||
珍爱信用记录 | |||||||||||||||
反洗钱专栏 | |||||||||||||||
期货入门 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
期权入门 | |||||||||||||||
防控债券风险 | |||||||||||||||
期货服务实体经济 | |||||||||||||||
理性投资 从我做起 | |||||||||||||||
险有所知 投有所择 | |||||||||||||||
扫黑除恶 | |||||||||||||||
做理性私募投资者 | |||||||||||||||
全国法制宣传专栏 | |||||||||||||||
创业板、新三板投教 | |||||||||||||||
《股东来了》 | |||||||||||||||
金融知识普及月 |
中证500指数 |
中证500指数是根据科学客观的方法,挑选沪深证券市场内具有代表性的中小市值公司组成样本股,以便综合反映沪深证券市场内中小市值公司的整体状况。其样本空间内股票扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票,剩余股票按照最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的股票,然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。
|