315投资者保护 | ||||||||||||||||||||||||||||
异常(违规)交易 | ||||||||||||||||||||||||||||
打击非法证券期货 | ||||||||||||||||||||||||||||
防范非法集资 | ||||||||||||||||||||||||||||
风险教育 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资者适当性教育 | ||||||||||||||||||||||||||||
明规则·识风险 | ||||||||||||||||||||||||||||
期货扶贫攻坚 | ||||||||||||||||||||||||||||
珍爱信用记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
反洗钱专栏 | ||||||||||||||||||||||||||||
期货入门 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
期权入门 | ||||||||||||||||||||||||||||
防控债券风险 | ||||||||||||||||||||||||||||
期货服务实体经济 | ||||||||||||||||||||||||||||
理性投资 从我做起 | ||||||||||||||||||||||||||||
险有所知 投有所择 | ||||||||||||||||||||||||||||
扫黑除恶 | ||||||||||||||||||||||||||||
做理性私募投资者 | ||||||||||||||||||||||||||||
全国法制宣传专栏 | ||||||||||||||||||||||||||||
创业板、新三板投教 | ||||||||||||||||||||||||||||
《股东来了》 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融知识普及月 |
黄大豆一号 |
大连商品交易所黄大豆1号交割质量标准
(fa/dce d001-2012)
1 范围
本标准规定了用于大连商品交易所黄大豆1号期货合约的交割质量指标、分级标准及检验方法。 本标准适用于大连商品交易所黄大豆1号期货合约交割标准品和替代品。 本标准所称黄大豆为种皮为黄色、淡黄色,脐为黄褐、淡褐、深褐、黑色或其它颜色。 2 引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 gb 1352-2009 大豆 国粮发 [2000] 143号 《粮油储存品质判定规则》(试行) 3 术语和定义 本标准采用的术语和定义按gb 1352-2009和国粮发[2000] 143号解释。 4 质量要求和卫生要求 4.1 黄大豆1号交割标准品品质技术要求:
4. 2 黄大豆1号期货合约质量差异升扣价:
4. 3 转基因大豆不得以标准品或替代品交割。
4. 4 卫生标准和动植物检疫项目按gb1352-2009执行。 4. 5 储存品质技术要求:入库指标,宜存;出库指标,宜存或不宜存 5 检验方法及规则 按照gb 1352-2009和国粮发[2000] 143号执行。 6 附加说明 本标准由大连商品交易所负责解释。
|