315投资者保护 | ||||||||||||||||||||||||||||
异常(违规)交易 | ||||||||||||||||||||||||||||
打击非法证券期货 | ||||||||||||||||||||||||||||
防范非法集资 | ||||||||||||||||||||||||||||
风险教育 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资者适当性教育 | ||||||||||||||||||||||||||||
明规则·识风险 | ||||||||||||||||||||||||||||
期货扶贫攻坚 | ||||||||||||||||||||||||||||
珍爱信用记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
反洗钱专栏 | ||||||||||||||||||||||||||||
期货入门 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
期权入门 | ||||||||||||||||||||||||||||
防控债券风险 | ||||||||||||||||||||||||||||
期货服务实体经济 | ||||||||||||||||||||||||||||
理性投资 从我做起 | ||||||||||||||||||||||||||||
险有所知 投有所择 | ||||||||||||||||||||||||||||
扫黑除恶 | ||||||||||||||||||||||||||||
做理性私募投资者 | ||||||||||||||||||||||||||||
全国法制宣传专栏 | ||||||||||||||||||||||||||||
创业板、新三板投教 | ||||||||||||||||||||||||||||
《股东来了》 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融知识普及月 |
聚丙烯 |
(f/dce pp001-2014)
1 主题内容与适用范围 1.1 本标准规定了用于大连商品交易所交割的聚丙烯质量指标。 1.2 本标准适用于大连商品交易所聚丙烯期货合约交割标准品。 2 引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 gb/t 6678 化工产品采样总则 gb/t 6679固体化工产品采样通则 gb/t 12670 聚丙烯(pp)树脂 3 术语和定义 应符合gb/t 12670及其引用标准中术语和定义的有关规定。 4 技术要求 4.1 聚丙烯为本色颗粒,无杂质。 4.2 聚丙烯质量指标应符合表1要求。 表1: 聚丙烯交割质量指标
4.2.1聚丙烯熔体质量流动速率(mfr)应大于等于2.5,且小于等于4.0 g/10min,产品的mfr与标称值的偏差不超过标称值的30%。 5 试验方法 5.1 取样要求按gb/t 6678和gb/t 6679执行。 5.2 质量指标检验按gb/t 12670执行。 6 标志、包装和贮存 6.1 标志 聚丙烯外包装袋上应有明显的标志。标志内容包括:商标、生产厂名称、标准号、产品名称、牌号、生产日期、批号和净含量等。 6.2 包装 使用原生产厂家或者其认可的包装,袋装产品每袋净重25±0.2kg。包装材料应保证产品在多次运输、码放、贮存时不污染和泄漏,并能防潮、防尘。 6.3 贮存 聚丙烯应存放在通风、干燥、清洁并有良好消防设施的仓库内,贮存时,应远离热源,防止阳光直接照射,禁止在露天堆放。 7 附加说明 本标准由大连商品交易所负责解释。
|