315投资者保护 | ||||||||||||||||||||||||||||
异常(违规)交易 | ||||||||||||||||||||||||||||
打击非法证券期货 | ||||||||||||||||||||||||||||
防范非法集资 | ||||||||||||||||||||||||||||
风险教育 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资者适当性教育 | ||||||||||||||||||||||||||||
明规则·识风险 | ||||||||||||||||||||||||||||
期货扶贫攻坚 | ||||||||||||||||||||||||||||
珍爱信用记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
反洗钱专栏 | ||||||||||||||||||||||||||||
期货入门 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
期权入门 | ||||||||||||||||||||||||||||
防控债券风险 | ||||||||||||||||||||||||||||
期货服务实体经济 | ||||||||||||||||||||||||||||
理性投资 从我做起 | ||||||||||||||||||||||||||||
险有所知 投有所择 | ||||||||||||||||||||||||||||
扫黑除恶 | ||||||||||||||||||||||||||||
做理性私募投资者 | ||||||||||||||||||||||||||||
全国法制宣传专栏 | ||||||||||||||||||||||||||||
创业板、新三板投教 | ||||||||||||||||||||||||||||
《股东来了》 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融知识普及月 |
玉米 |
大连商品交易所玉米交割质量标准 (fc/dce d001-2015) (根据大商所发[2015]8号文件,此标准自c1601合约开始施行)
1 范围 本标准规定了用于大连商品交易所交割的黄玉米质量指标、分级标准及检验方法。 本标准适用于大连商品交易所玉米期货合约交割标准品和替代品。 2 引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 gb 1353-2009 玉米 gb/t 20570-2006 玉米储存品质判定规则 3 定义 本标准采用的定义按gb 1353-2009和gb/t 20570-2006解释。 4 质量指标 4.1玉米期货合约交割标准品品质技术要求:
4.2玉米期货合约质量差异扣价:
4.3 玉米储存品质技术要求:入库指标,宜存;出库指标,宜存或轻度不宜存。 4.4 散粮交割玉米出库不完善粒总量允许范围为≤11%。 4.5 卫生检验和植物检疫按国家有关标准和规定执行。其中,卫生指标按照《饲料卫生标准》(gb13078)执行。 5 检验方法 按照gb 1353-2009和gb/t 20570-2006执行。 6 附加说明 本标准由大连商品交易所负责解释。 |