315投资者保护 | ||||||||||||||||||||||||||||
异常(违规)交易 | ||||||||||||||||||||||||||||
打击非法证券期货 | ||||||||||||||||||||||||||||
防范非法集资 | ||||||||||||||||||||||||||||
风险教育 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资者适当性教育 | ||||||||||||||||||||||||||||
明规则·识风险 | ||||||||||||||||||||||||||||
期货扶贫攻坚 | ||||||||||||||||||||||||||||
珍爱信用记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
反洗钱专栏 | ||||||||||||||||||||||||||||
期货入门 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
期权入门 | ||||||||||||||||||||||||||||
防控债券风险 | ||||||||||||||||||||||||||||
期货服务实体经济 | ||||||||||||||||||||||||||||
理性投资 从我做起 | ||||||||||||||||||||||||||||
险有所知 投有所择 | ||||||||||||||||||||||||||||
扫黑除恶 | ||||||||||||||||||||||||||||
做理性私募投资者 | ||||||||||||||||||||||||||||
全国法制宣传专栏 | ||||||||||||||||||||||||||||
创业板、新三板投教 | ||||||||||||||||||||||||||||
《股东来了》 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融知识普及月 |
豆油 |
大连商品交易所豆油交割质量标准
1.主题内容与适用范围
1.1 本标准规定了用于大连商品交易所交割的豆油质量指标与分级标准。 1.2 大连商品交易所豆油期货合约中所规定的大豆原油是指以大豆为原料加工的不能供人类直接食用的大豆油,产地不限。 1.3 本标准适用于大连商品交易所豆油期货合约交割标准品。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括堪误的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 gb 1535 大豆油 sn/t 0798 进出口粮油、饲料检验 检验名词术语 gb 5537 植物油脂检验 磷脂测定法 3.术语和定义 3.1 含磷量:符合sn/t 0798中的相关规定。 3.2 其他术语和定义:符合gb1535中的相关规定。 4.质量要求 4.1 特征指标:符合gb1535中的相关规定。 4.2 质量等级指标:
4.3 卫生指标:按gb 1535中的规定执行。
4.4 其他:按gb 1535中的规定执行。 5.检验方法、检验规则、标签 5.1 含磷量检验 按gb 5537执行。 5.2 其他:按gb 1535中的规定执行。 6.附加说明 本标准由大连商品交易所负责解释。 |