315投资者保护 | ||||||||||||||||||||||||||||
异常(违规)交易 | ||||||||||||||||||||||||||||
打击非法证券期货 | ||||||||||||||||||||||||||||
防范非法集资 | ||||||||||||||||||||||||||||
风险教育 | ||||||||||||||||||||||||||||
投资者适当性教育 | ||||||||||||||||||||||||||||
明规则·识风险 | ||||||||||||||||||||||||||||
期货扶贫攻坚 | ||||||||||||||||||||||||||||
珍爱信用记录 | ||||||||||||||||||||||||||||
反洗钱专栏 | ||||||||||||||||||||||||||||
期货入门 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
期权入门 | ||||||||||||||||||||||||||||
防控债券风险 | ||||||||||||||||||||||||||||
期货服务实体经济 | ||||||||||||||||||||||||||||
理性投资 从我做起 | ||||||||||||||||||||||||||||
险有所知 投有所择 | ||||||||||||||||||||||||||||
扫黑除恶 | ||||||||||||||||||||||||||||
做理性私募投资者 | ||||||||||||||||||||||||||||
全国法制宣传专栏 | ||||||||||||||||||||||||||||
创业板、新三板投教 | ||||||||||||||||||||||||||||
《股东来了》 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融知识普及月 |
棕榈油 |
大连商品交易所棕榈油交割质量标准
1 主题内容与适用范围
1.1 本标准规定了用于大连商品交易所交割的棕榈油质量指标。 1.2 本标准适用于大连商品交易所棕榈油期货合约交割标准品。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 gb 15680-2009 棕榈油 gb 3102.3-93 力学的量和单位 化工标准名词术语 3 术语和定义 3.1 符合gb 15680-2009 棕榈油 3.2 符合gb 3102.3-93 力学的量和单位 3.3 符合化工标准名词术语 4 质量要求 4.1 特征指标
4.2 质量指标
4.3棕榈油期货合约质量替代品和升贴水: 在酸值检验项目中,入库时仅0.20(mg/g) < 酸值≤0.23(mg/g)或者出库时仅0.23(mg/g)<酸值≤0.25(mg/g),其他指标符合基准交割品质量要求的棕榈油,可以替代交割,贴水为15元/吨。 入库或出库时,若酸值>0.20(mg/g),则均以原油标示。 4.4 卫生指标:按gb15680-2009规定执行。 4.5 真实性要求:按gb 15680-2009规定执行。 5 检验方法、检验规则按gb 15680-2009规定执行。 6 贮存和运输 6.1 贮存 应贮存在低温、干燥、清洁及避光的地方。不得与有害、有毒物品一同存放。 6.2 运输 运输中应注意安全,防止日晒、雨淋、渗漏、污染和标签脱落。散装运输要有专车,保持车辆清洁、卫生。 7 附加说明 本标准由大连商品交易所负责解释。
|